〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-1-205(JR鶴見駅から徒歩5分、京急鶴見駅から徒歩1分)
事業再構築補助金 | ①着手金 100,000円+成功報酬 10% または ②着手金 50,000円+成功報酬 15% |
---|
小規模事業者持続化補助金 | ①着手金 30,000円+消費税+成果報酬 10% または ②着手金 0円+成果報酬 15% |
---|
ものづくり補助金 | 着手金 100,000円+成功報酬 10% |
---|
中小企業新事業進出補助金 | ①着手金 100,000円+成功報酬 10% または ②着手金 50,000円+成功報酬 15% |
---|
事業承継・M&A補助金 | ①着手金 100,000円+成功報酬 10% または ②着手金 50,000円+成功報酬 15% |
---|
※上記は税抜き表示です。
経営展開サポート助成金 | 着手金 35,000円+受給額の20% |
---|
キャリアアップ助成金 | 着手金 30,000円+受給額の15% |
---|
雇用調整助成金 | 着手金 35,000円+受給額の20% |
---|
業務改善助成金 | 着手金 35,000円+受給額の20% |
---|
両立支援等助成金 | 着手金 20,000円+受給額の15% |
---|
※上記は税抜き表示です。
建設業許可申請 | 150,000円~ |
---|
建設業許可更新 | 60,000円~ |
---|
業種追加 | 50,000円~ |
---|
決算変更 | 30,000円~ |
---|
※上記は税抜き表示です。
※上記の金額以外に申請手数料(例、建設業申請、知事許可9万、大臣許可15万)、印紙代等が掛かります。お客様の状況に合わせてお見積りを致しますのでお気軽にご相談ください。
1~3号営業 (キャバレー、スナック、クラブ等) | 130,000円~ |
---|
4号営業 (マージャン店) | 160,000円~ |
---|
4号営業 (パチンコ店) | 500,000円~ |
---|
4号営業決算変更 (その他遊技場) | 200,000円~ |
---|
5号営業 (ゲームセンター) | 200,000円~ |
---|
特定遊興飲食店営業 (ナイトクラブ、ダンスクラブ等) | 200,000円~ |
---|
深夜酒類提供飲食店の届出 | 80,000円~ |
---|
飲食店営業許可(保健所) | 40,000円 (風俗営業許可とセットなら20,000円) |
---|
※営業所(お店)の大きさによって金額は増減します。
※上記は税抜き表示です。
※上記の金額以外に印紙代が掛かります。